যেহেতু কর্মসূত্রে প্রচুর বাংলাদেশ থেকে মানুষ বিভিন্ন দেশে গিয়ে কাজ করে তাই বন্ধুরা আপনাদের টাকা পাঠানোর আগে অবশ্যই আজকের টাকার রেট কত চলছে তা জেনে নেয়া উচিত তাই বন্ধুরা আপনাদের সুবিধার্থে এখানে আমি আপনাদের জানিয়ে দেব ০৩ মার্চ ২০২৪-এ রবিবার বিভিন্ন দেশের টাকার রেট কত চলছে বাংলাদেশী টাকায়।
বন্ধুরা আশা করি আমাদের দেয়া তথ্য থেকে আপনারা আজকের বিভিন্ন দেশের টাকার রেট কত চলছে বাংলাদেশী টাকায় তা জানতে পেরেছেন বন্ধুরা আমাদের দেয়া তথ্যটি ভালো লাগলে আপনাদের কাছে অনুরোধ করব এই পোষ্টটি অতি অবশ্যই শেয়ার করবেন আপনার প্রিয়জনদের কাছে যাতে তারাও আজকের অর্থাৎ ০৩ মার্চ ২০২৪ এর রবিবার বিভিন্ন দেশের টাকার রেট বাংলাদেশি টাকায় কত চলছে তা জানতে পারে।
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | বিকাশ রেট |
|---|---|
| মালেশিয়ান ১ রিংগিত | ২২ টাকা ৯৫ পয়সা |
| সৌদি ১ রিয়াল | ২৯ টাকা ২৭ পয়সা |
| মার্কিন ১ ডলার | ১১৯ টাকা ০২ পয়সা |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৩২ টাকা ৫০ পয়সা |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৩১ টাকা ০০ পয়সা |
| ব্রিটেন ১ পাউন্ড | ১৫৩ টাকা ১০ পয়সা |
| সিঙ্গাপুর ১ ডলার | ৯০ টাকা ০০ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৭৮ টাকা ৫৫ পয়সা |
| নিউজিল্যান্ড ১ ডলার | ৬৬ টাকা ১৭ পয়সা |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮ টাকা ০০ পয়সা |
| UAE ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ১৯ পয়সা |
| ওমান ১ রিয়াল | ৩১২ টাকা ১০ পয়সা |
| বাহরাইন ১ দিনার | ৩১৯ টাকা ৭৭ পয়সা |
| কাতার ১ রিয়েল | ৩৩ টাকা ১১ পয়সা |
| কুয়েত ১ দিনার | ৩৯৩ টাকা ৭০ পয়সা |
| সুইজারল্যান্ড ১ ফ্রেঞ্চ | ১৩৫ টাকা ১২ পয়সা |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৫ টাকা ৭৩ পয়সা |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০০ টাকা ৭২৬ পয়সা |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০০ টাকা ০৮২১ পয়সা |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ২৯ পয়সা |
